Menu główne
Witaj
Licznik
Dzisiejsze odwiedziny tej strony...
ogółem: 33
unikalnych: 6
Dotychczasowe odwiedziny tej strony...
ogółem: 36505
unikalnych: 4185
Wszystkich odwiedzin serwisu...
ogółem: 741112
unikalnych: 184929
ogółem: 33
unikalnych: 6
Dotychczasowe odwiedziny tej strony...
ogółem: 36505
unikalnych: 4185
Wszystkich odwiedzin serwisu...
ogółem: 741112
unikalnych: 184929
Ankieta
Dźwięk i intonacja
Ładny dźwięk i precyzyjna intonacja:
- znacznie poprawisz barwę dźwięku,
- zaczniesz stroić i słyszeć niestrój,
- zaczniesz łatwo osiągać górne dźwięki,
- zaczniesz łatwo osiągać dolne dźwięki,
- bez problemu zaczniesz świstać do dwóch oktaw ponad skalę, nawet bez dodatkowej aplikatury,
- w twoich rękach zabrzmi nawet najgorszy saksofon.

- znacznie poprawisz barwę dźwięku,
- zaczniesz stroić i słyszeć niestrój,
- zaczniesz łatwo osiągać górne dźwięki,
- zaczniesz łatwo osiągać dolne dźwięki,
- bez problemu zaczniesz świstać do dwóch oktaw ponad skalę, nawet bez dodatkowej aplikatury,
- w twoich rękach zabrzmi nawet najgorszy saksofon.
Improwizacja 251 swing

Ćwiczenia improwizacji z filmami wyświetlającymi akordy, tonacje i skale.
Ćwiczenia harmoniczne.
Bogata wiedza teoretyczna poparta animacjami i interaktywnymi ćwiczeniami.
1000 stron nut.
- więcej informacji...
Szkoła improwizacji na saksofon
"Szkoła improwizacji na saksofon". Multimedialny przewodnik po skalach, akordach, skarbnica wiedzy o improwizacji.
[ grafika niedostępna ]
Kilkaset podkładów dźwiękowych, ponad 250 patentów, wiele ćwiczeń a także opisy jak improwizować w różnych stylach muzycznych. - Więcej informacji
[ grafika niedostępna ]
Kilkaset podkładów dźwiękowych, ponad 250 patentów, wiele ćwiczeń a także opisy jak improwizować w różnych stylach muzycznych. - Więcej informacji
Saksofon - kompendium
Praktyka
Improwizacja
Saksofon jazzowy i estradowy
Saksofon klasyczny
Wydarzenia
Szkolnictwo i edukacja
Zespoły saksofonowe
Saksofon a elektronika
Chałtura
Big bandy i orkiestry
Sklepy i serwisy saksofonowe
Zloty i spotkania saksofonistów
Przydatne akty prawne
Statystyki forum
| Ogólne | ||||||||||||||||||
|
| Lista Top : Najbardziej aktywne tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Posty | Autor | Data |
| 1 | Co zrobic z turkaniem?!? | 57 | dydy95 | sob kwi 24 2010, 08:46 |
| 2 | Polećcie jakiś tani(2-2.5 tys.) tenor (nowy) | 34 | Lukas - alt | pon sty 25 2010, 07:43 |
| 3 | Stroiki | 31 | butlon | czw kwi 29 2010, 11:01 |
| 4 | Saksofon sopranowy | 28 | Tadzio | wto paź 19 2010, 06:57 |
| 5 | jaki saksofon kupić? | 25 | mleko | pon lis 08 2010, 06:07 |
| 6 | Jaki ustnjk | 22 | robert .t | pon sty 11 2010, 10:22 |
| 7 | prosze o rade | 22 | robert .t | wto lis 02 2010, 07:40 |
| 8 | Yanagisava | 21 | Klonek | wto wrz 14 2010, 05:46 |
| 9 | granie dżwięków spoza skali | 20 | metronomus | pon sty 11 2010, 02:25 |
| 10 | Co to za saksofon. | 19 | tobbog | śro lis 09 2011, 03:53 |
| Lista Top : Najchętniej czytane tematy | ||||
| Pozycja | Temat | Odsłon | Autor | Data |
| 1 | Super Mario Bros/ Titanic theme (My heart will go on)/ Pink Panther/ Harry Potter - linki | 14999 | Delest | pon sty 11 2010, 08:10 |
| 2 | Nauka gry | 10414 | silen | nie sty 21 2007, 11:40 |
| 3 | Benny Hill | 7655 | miccom | wto gru 04 2007, 07:43 |
| 4 | na czym gracie........?? | 5685 | klawiaturyDJ | czw gru 20 2007, 11:49 |
| 5 | Tabela chwytów!! | 5678 | Martulina | nie sty 06 2008, 02:58 |
| 6 | Pytnie do saksofonistów | 5400 | sznickers27 | śro lis 22 2006, 05:31 |
| 7 | Jaki alt ? | 5112 | kawka | śro paź 25 2006, 10:12 |
| 8 | T. Hejda Szkoła na saksofon? co myślicie | 4528 | blanka | wto lis 18 2008, 10:14 |
| 9 | Tanie saksofony | 4436 | Thiefff | czw kwi 03 2008, 10:09 |
| 10 | Czy ktoś z was miał styczność z tym ustnikiem? | 4045 | KUBUNIOWSKI | sob maj 08 2010, 05:42 |
| Lista Top : Najbardziej aktywni użytkownicy | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | Albattros | 431 | 9,82% | |
| 2 | bmvip | 399 | 9,09% | |
| 3 | miccom | 157 | 3,58% | |
| 4 | SaxPawel21 | 62 | 1,41% | |
| 5 | Johnny be good | 60 | 1,37% | |
| 6 | Konrad9991 | 56 | 1,28% | |
| 7 | ArturG | 51 | 1,16% | |
| 8 | Delest | 50 | 1,14% | |
| 9 | saxa | 49 | 1,12% | |
| 10 | Sajna | 48 | 1,09% | |
| Lista Top : Najwięcej założyli tematów | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | wytwornia | 33 | 2,32% | |
| 2 | Karoolz | 30 | 2,11% | |
| 3 | miccom | 26 | 1,83% | |
| 4 | muzyk_1976 | 20 | 1,41% | |
| 5 | marcinsoso1 | 19 | 1,34% | |
| 6 | bmvip | 19 | 1,34% | |
| 7 | Albattros | 17 | 1,2% | |
| 8 | stan77 | 16 | 1,13% | |
| 9 | jazzpaw | 14 | 0,99% | |
| 10 | kapselo | 12 | 0,85% | |
| Lista Top : Najwięcej zamieścili odpowiedzi | ||||
| Pozycja | Imię | Posty | % | |
| 1 | Albattros | 414 | 13,94% | |
| 2 | bmvip | 380 | 12,8% | |
| 3 | miccom | 131 | 4,41% | |
| 4 | Johnny be good | 55 | 1,85% | |
| 5 | SaxPawel21 | 51 | 1,72% | |
| 6 | Konrad9991 | 48 | 1,62% | |
| 7 | ArturG | 46 | 1,55% | |
| 8 | saxa | 46 | 1,55% | |
| 9 | Sajna | 45 | 1,52% | |
| 10 | Delest | 41 | 1,38% | |
